PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类SEM坂本电机电2轴精密数字水平仪SELN-121BM(国产版)
这种无线数字水平仪是一种紧凑、轻便的水平仪,在半导体制造设备行业已经活跃了多年。它可以测量机械臂等重量和设备空间有限的地方。无线方法还允许您在距离测量表面一定距离的地方检查显示器上的液位。该产品可以同时测量两个轴(X轴和Y轴),从而减少工时。还提供有线版本(型号:SELN-001B)。根据需求可以选择有线或无线。
特征:
01它通常对无法放置水平仪的区域进行液位测量有效。 OK 在机械臂上!
02可以在距离测量面较远的地方检查显示器时进行液位调整
03即使在设备间隙和高位也能调节液位
04无线方式将2人变成1人!
05数据传输到计算机的功能使创建工作报告变得容易
项目 | 物质 | |
---|---|---|
传感器 | 线性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 |
零点重复性 | ± 0.001 度以下 | |
反应速度 | 小于 50 毫秒 | |
使用温度 | −10°C〜+50°C | |
监控 | 微型计算机 | 32 位微控制器 |
A/D 部分 | 14位 | |
测量范围 | ±0.3度 | |
A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
可视范围 | 0.0001度 | |
通过范围设置范围 | 0.0001度 | |
范围切换 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
OVER 表示 | 0.3度以上 | |
功能 | 传感器连接数 | 1 个单位 |
频率 | 920MHz频段(指定低功率无线电)国内规格 *由于适用目标国家/地区的无线电法律,可能无法在海外使用。 | |
测量数据 | 保存到文件(最多 15 个文件,120 点/文件) 数据外部输出功能(SELN-121BRM → MicroSD) 数据实时输出 USB | |
展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏 / 480×272 点 | |
权力 | 显示器 SELN-121BRM | 专用交流适配器DC6V AA电池(1.5V)4节(AA镍氢充电电池也可以) |
传感器 SELN-121BTM | 3 节 AA 电池 (1.5V),USB 电源 | |
大小 | 监控 | 宽96×深36×高145毫米 |
传感器 | 宽75×深75×高32毫米 | |
重量 | 监控 | 372克 |
传感器 | ||
SUS底座* | 240克 | |
铝制底座* | 160克 | |
*自选 | ||
附属品 | 4 节 AA 电池 (1.5V) | |
4 节 AA 电池 (1.5V) | ||
专用交流适配器 DC6V/2A | ||
微型 SD 卡 | ||
说明书 | ||
保修卡 |