PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类SEM坂本电机2轴精密数字水平仪SELN-001B,高精度轻量级
这种 2 轴数字水平仪(有线)是一种高精度和轻量级水平仪。 与常规水平相比,它可以以数字方式显示,因此非常容易在现场调整。 此外,显示器和水平仪通过电线连接,因此可以远距离进行测量。 由于其轻质特性,可以在敏感区域进行测量,例如处理晶圆的部分。 气泡显示在监视器屏幕上,您可以像查看气泡水平仪一样调整它们。
特征
规范
项目 | 内容 | |
---|---|---|
传感器部 | 线性 - 角度 | X方向±0.3度Y方向±0.3度 |
测量分辨率 | 0.0002度 | |
零点重复性 | ±小于 0.001 度 | |
响应速度 | 小于 50 毫秒 | |
使用温度 | -10°C~+50°C | |
身体部位 | 微型计算机 | 32 位 |
A/D 部门 | 14位 | |
测量范围 | ±0.3度 | |
A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
显示单元 | 0.0001 度 | |
通过范围设置范围 | 0.0001 度 | |
范围切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
OVER 表示 | 0.3度以上 | |
功能 | 传感器连接数 | 1 通道 |
展示部 | 4.3英寸彩色液晶触摸屏 | |
480×272 点 | ||
权力 | 专用交流适配器 DC6V/2A | |
4 节 AA 电池 (1.5V) | ||
尺寸 | 监控 | 宽96×深35×高145毫米 |
传感器(基于 SUS) | φ50×H19毫米 | |
电缆 | 2 分钟 | |
重量 | 监控 | 392 克 |
传感器 | 70 克 | |
附属品 | 4 节 AA 电池 (1.5V) | |
专用交流适配器 DC6V/2A | ||
说明书 | ||
保修卡 |