PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类昭和测器SHOWASOKKI充电振动计Model-1607A
这是一款小型电荷振动计,可以同时测量多个通道。
测量模式可以切换,可以测量三种测量:加速度、速度和位移。
它可以在宽带宽内测量从小到大的电平。
它具有内置的高通和低通滤波器,因此您可以选择适合您测量目的的频段。
传感器的灵敏度可以轻松设置,从而可以轻松使用不同的传感器。
除了常规的电荷输出检测器外,还可以使用前置放大器检测器。
输入后置BNC连接器,充电/恒流驱动电压信号切换 | |
---|---|
电荷输入 | PU SENS×1:1.00~9.99pC/GPU SENS×10:10.0~99.9pC/G |
最大输入电荷 | 10,000pC |
恒流驱动电压输入 | PU SENS×1次:1.00~9.99mV/GPU SENS×10次:10.0~99.9mV/G |
最大输入电压 | ±10V(实际受探测器测量范围限制) 恒流电源:2mA,15VDC(0.4~4mA内部变量) |
输出 | |
交流输出(BNC) | 波形输出±1V/满量程, 输出电阻:100Ω,最大电流5mA |
直流输出(BNC) | 电平输出(平均检测等效峰值输出) 0~1VDC 输出电阻 100Ω 最大电流 5mA |
过载斜坡 | 当内部电路超过直线时,LED 亮起并自动返回 |
加速度 1 (G) | 1Hz~50KHz(1dB)、2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.0316/0.1~100/316 满量程 PU SENS×1:0.316/1~1000/3160 满量程 |
加速度 2 (m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB),2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1/~/1000/3160 满量程 PU SENS×1:3.16/10/~/10000/31600 满量程 |
速度(厘米/秒) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1/~/1000/3160 满量程 PU SENS×1:3.16/10/~/10000/31600 满量程 |
排量:1(毫米) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.1/0.316/~/316/1000 满量程 PU SENS×1:1/3.16/~/3160/10000 满量程 |
排量:2(毫米) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316/~/31.6/100 满量程 PU SENS×1:0.1/0.316/~/316/1000 满量程 |
滤波器 | |
高通滤波器 (Hz) | 输出(1Hz)/3/10/30/100 |
低通滤波器 (Hz) | 300/1K/3K/10K/输出(50KHz) |
常规 | |
准确性 | 80Hz,100pC 输入的 3% 以内 |
校准信号 | 输出校准电平80Hz正弦波 |
使用条件 | 温度:0~50°C 湿度:90%RH以下 |
尺寸和质量 | 35 (W)× 177 (H)× 230 (D)mm 约 0.7 kg |
电源单元型号-1607A-10M规格 | |
内置AC100V输入输出校准信号,带10CH开关交流表 放大器至10CH驱动,带指示表:0~1,0~3双刻度,最小刻度1/50,1.5级 平均检测等效峰值显示“PEAK"和“P-P"开关显示 | |
电源单元尺寸和质量 | 90(宽)× 177(高)× 230(深)毫米约 1.1 公斤 |
存储箱质量 | 3CH型约1.8kg6CH型约2.5kg |